序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2324554728股 | 72.0434% | 2024-06-30 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 112259480股 | 3.4792% | 2024-06-30 |
3 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 18532151股 | 0.5744% | 2024-06-30 |
4 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.5395% | 2024-06-30 |
5 | 国新投资有限公司 | 17028700股 | 0.5278% | 2024-06-30 |
6 | 全国社保基金六零二组合 | 14455754股 | 0.448% | 2024-06-30 |
7 | 刘焕宝 | 13035585股 | 0.404% | 2024-06-30 |
8 | 莫常春 | 12735567股 | 0.3947% | 2024-06-30 |
9 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 12341495股 | 0.3825% | 2024-06-30 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10942279股 | 0.3391% | 2024-06-30 |
11 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2024-03-31 |
12 | 香港中央结算有限公司 | 90927398股 | 2.818% | 2024-03-31 |
13 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2024-03-31 |
14 | 刘焕宝 | 14151277股 | 0.439% | 2024-03-31 |
15 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2024-03-31 |
16 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 10654879股 | 0.33% | 2024-03-31 |
17 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 9432151股 | 0.292% | 2024-03-31 |
18 | 全国社保基金六零二组合 | 8749042股 | 0.271% | 2024-03-31 |
19 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 7075495股 | 0.219% | 2024-03-31 |
20 | 全国社保基金四一三组合 | 7025800股 | 0.218% | 2024-03-31 |
21 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2023-12-31 |
22 | 香港中央结算有限公司 | 68947223股 | 2.137% | 2023-12-31 |
23 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-12-31 |
24 | 刘焕宝 | 13585477股 | 0.421% | 2023-12-31 |
25 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-12-31 |
26 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 10432151股 | 0.323% | 2023-12-31 |
27 | 广发证券股份有限公司 | 7139495股 | 0.221% | 2023-12-31 |
28 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 7075495股 | 0.219% | 2023-12-31 |
29 | 全国社保基金四一三组合 | 7025800股 | 0.218% | 2023-12-31 |
30 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 6916850股 | 0.214% | 2023-12-31 |
31 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2323659628股 | 72.016% | 2023-09-30 |
32 | 香港中央结算有限公司 | 59195063股 | 1.835% | 2023-09-30 |
33 | 刘焕宝 | 19514177股 | 0.605% | 2023-09-30 |
34 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-09-30 |
35 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-09-30 |
36 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 10432151股 | 0.323% | 2023-09-30 |
37 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 7949150股 | 0.246% | 2023-09-30 |
38 | 中国建设银行股份有限公司-华安聚优精选混合型证券投资基金 | 7767600股 | 0.241% | 2023-09-30 |
39 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 7699980股 | 0.239% | 2023-09-30 |
40 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 7340879股 | 0.228% | 2023-09-30 |
41 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2023-06-30 |
42 | 香港中央结算有限公司 | 51476901股 | 1.595% | 2023-06-30 |
43 | 刘焕宝 | 17917977股 | 0.555% | 2023-06-30 |
44 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-06-30 |
45 | 莫常春 | 12735567股 | 0.395% | 2023-06-30 |
46 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 11158150股 | 0.346% | 2023-06-30 |
47 | 全国社保基金四一三组合 | 7025800股 | 0.218% | 2023-06-30 |
48 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 5614851股 | 0.174% | 2023-06-30 |
49 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5312579股 | 0.165% | 2023-06-30 |
50 | 海南成瑞科技有限公司 | 5204746股 | 0.161% | 2023-06-30 |
51 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2023-03-31 |
52 | 香港中央结算有限公司 | 19929506股 | 0.618% | 2023-03-31 |
53 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2023-03-31 |
54 | 刘焕宝 | 16027977股 | 0.497% | 2023-03-31 |
55 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 13928350股 | 0.432% | 2023-03-31 |
56 | 莫常春 | 11705567股 | 0.363% | 2023-03-31 |
57 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 11202651股 | 0.347% | 2023-03-31 |
58 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2023-03-31 |
59 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 6789705股 | 0.21% | 2023-03-31 |
60 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5904279股 | 0.183% | 2023-03-31 |
61 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2338785040股 | 72.484% | 2022-12-31 |
62 | 刘焕宝 | 17651777股 | 0.547% | 2022-12-31 |
63 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2022-12-31 |
64 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 17141450股 | 0.531% | 2022-12-31 |
65 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 11202651股 | 0.347% | 2022-12-31 |
66 | 莫常春 | 9520167股 | 0.295% | 2022-12-31 |
67 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2022-12-31 |
68 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 8352479股 | 0.259% | 2022-12-31 |
69 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 6789705股 | 0.21% | 2022-12-31 |
70 | 中国银行股份有限公司-华安精致生活混合型证券投资基金 | 6667700股 | 0.207% | 2022-12-31 |
71 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2349478040股 | 72.816% | 2022-09-30 |
72 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17408152股 | 0.54% | 2022-09-30 |
73 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 16887039股 | 0.523% | 2022-09-30 |
74 | 刘焕宝 | 15357300股 | 0.476% | 2022-09-30 |
75 | 莫常春 | 11680167股 | 0.362% | 2022-09-30 |
76 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2022-09-30 |
77 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 8093151股 | 0.251% | 2022-09-30 |
78 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 6789705股 | 0.21% | 2022-09-30 |
79 | 中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金 | 6411407股 | 0.199% | 2022-09-30 |
80 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 6112103股 | 0.189% | 2022-09-30 |
81 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2362524440股 | 73.22% | 2022-06-30 |
82 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17308152股 | 0.536% | 2022-06-30 |
83 | 全国社保基金六零二组合 | 14446132股 | 0.448% | 2022-06-30 |
84 | 莫常春 | 11680167股 | 0.362% | 2022-06-30 |
85 | 刘焕宝 | 11633800股 | 0.361% | 2022-06-30 |
86 | 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 | 10100739股 | 0.313% | 2022-06-30 |
87 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 | 9438000股 | 0.293% | 2022-06-30 |
88 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 9383250股 | 0.291% | 2022-06-30 |
89 | 全国社保基金一一一组合 | 8999310股 | 0.279% | 2022-06-30 |
90 | 全国社保基金四一三组合 | 8966200股 | 0.278% | 2022-06-30 |
91 | 金堆城钼业集团有限公司 | 2387184040股 | 73.984% | 2022-03-31 |
92 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 17228152股 | 0.534% | 2022-03-31 |
93 | 莫常春 | 12630167股 | 0.391% | 2022-03-31 |
94 | 招商证券股份有限公司-天弘中证500指数增强型证券投资基金 | 9343100股 | 0.29% | 2022-03-31 |
95 | 香港中央结算有限公司 | 7364650股 | 0.228% | 2022-03-31 |
96 | 全国社保基金四一三组合 | 6817200股 | 0.211% | 2022-03-31 |
97 | 中欧基金-农业银行-中国太平洋人寿股票相对收益型产品(保额分红)委托投资计划 | 5789714股 | 0.179% | 2022-03-31 |
98 | 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 5068479股 | 0.157% | 2022-03-31 |
99 | 招商银行股份有限公司-中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 4933250股 | 0.153% | 2022-03-31 |
100 | 周亚玲 | 4585900股 | 0.142% | 2022-03-31 |
金钼股份十大流通股东
金钼股份(601958)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供金钼股份最新股东变化情况